| Antal kanaler | 1 |
| Stimuleringsström/kanal | 0-60 mA |
| Antal förinställda program | 4 |
| Stimuleringssätt | Kontinuerlig stimulering: konstant puls, modulerad pulsbredd, modulerad frekvens. |
| Pulsbredd | 300 µs |
| Frekvens | 80 Hz |
| Timer | 30 minuter |
| Strömförsörjning | 2 st. 1,2 V AA laddningsbara batterier alt. 2 st. 1,5 V AA icke laddningsbara batterier |
| Storlek (B x H x D) | 52 x 125 x 30 mm |
| Vikt | ca. 130 g |
Fri förebyggande behandliing och rehabilitering
Naprapatens manuella terapi mot konventionell Ortopedisk terapi
Klicka här för att läsa Nya Rön i Läkartidningen
Naprapater minskar vårdköer
Ryggkliniken på Facebook!
Nu finns Ryggkliniken Gert Wahlgren AB även på Facebook.
Läs mer ![]()
Skop-undersökning 2009
Enligt undersökningen genomförd av Skop 2009 har nästan en tredjedel av alla vuxna svenskar någon gång besökkt en naprapat...
En pdf fil öppnas
Läs mer